Основные параметры
| Серийный номер | проект | Спецификация | Замечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Диаметр двигателя | 250 мм (включая небольшое отклонение в размере шин) | Фактический продукт имеет преимущественную силу. |
| 2 | Номинальное напряжение | 36 В | |
| 3 | Номинальная мощность | 350 Вт | |
| 4 | Номинальная скорость | 500±50 об/мин | |
| 5 | Номинальный ток | 8±0,5А | |
| 6 | Максимальный крутящий момент | 15,9 Н/М | |
| 7 | Угол Холла | 120° | |
| 8 | Количество магнитных полюсов | 15 Антиподов | 30 шт. |
| 9 | Метод вывода вала | Односторонний D-образный ролик мм | |
| 10 | Длина вывода | 300 мм | |
| 11 | Свинцовые клеммы | 3+6 водонепроницаемая головка | |
| 12 | Метод торможения | электромагнитный тормоз | |
| 13 | Материал вала – сталь | 45крор | |
| 14 | Водонепроницаемость | IP55 | |
| 15 | Максимальная нагрузка | 120 кг | |
| 16 | Экологические требования | -20 до 65 градусов |
Закрывать





.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,h_800,w_800/format,webp)

