Les principaux paramètres
| Numéro de série | projet | Spécification | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamètre du moteur | 250 mm (y compris une légère déviation dans la taille des pneus) | Le produit réel prévaudra |
| 2 | Tension nominale | 36V | |
| 3 | Puissance nominale | 350 W | |
| 4 | Vitesse nominale | 500±50 tr/min | |
| 5 | Courant nominal | 8 ± 0,5 A | |
| 6 | Couple maximal | 15,9 N/M | |
| 7 | Angle du hall | 120° | |
| 8 | Nombre de pôles magnétiques | 15 Antipodes | 30 pièces |
| 9 | Méthode de sortie de l'arbre | Rouleau simple face en forme de D mm | |
| 10 | Longueur du câble | 300 mm | |
| 11 | Bornes en plomb | Tête étanche 3+6 | |
| 12 | Méthode de freinage | frein électromagnétique | |
| 13 | Matériau de l'arbre en acier | 45 cr | |
| 14 | Niveau d'étanchéité | IP55 | |
| 15 | Charge maximale | 120 kg | |
| 16 | Exigences environnementales | -20 à 65 degrés |
Fermer





.png?x-oss-process=image/resize,m_fill,h_800,w_800/format,webp)

